|
| Nome | Motivo | Data | Punti |
| ORATI Roberto | Ammonizione | 19-set | 1 |
| Ammonizione | 24-ott | 1 | |
| Diffida | 29-mar | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 24-apr | 3 | |
| Ammonizione | 21/05/10 | 1 | |
| SCHIANCHI Paolo | Ammonizione | 26-set | 1 |
| Ammonizione | 21-nov | 1 | |
| Diffida | 29-mar | 2 | |
| COPERCINI Luca | Ammonizione | 03-ott | 1 |
| CIOCIA Tommaso | Ammonizione | 03-ott | 1 |
| Ammonizione | 17-ott | 1 | |
| Diffida | 23-gen | 2 | |
| COTTI Andrea | Ammonizione | 10-ott | 1 |
| Ammonizione | 28-nov | 1 | |
| Diffida | 03-apr | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 01-mag | 3 | |
| Ammonizione | 15/05/10 | 1 | |
| BOSCHI Davide | Ammonizione | 24-ott | 1 |
| Ammonizione | 21/05/10 | 1 | |
| CANTONI Stefano | Ammonizione | 24-ott | 1 |
| GELATI Pietro | Ammonizione | 31-ott | 1 |
| SCHIANCHI Luciano | Squalifica per 2 giornate | 21-nov | 4 |
| Ammonizione | 26-apr | 1 | |
| Ammonizione | 08/mag | 1 | |
| ROSA Vincenzo | Ammonizione | 15-dic | 1 |
| Ammonizione | 14-apr | 1 | |
| Diffida | 15/05/10 | 2 | |
| NULLETTI Michele | Ammonizione | 24-apr | 1 |
| |||
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |