|
| Nome | Motivo | Data | Punti |
| DI NAPOLI Gaetano | Ammonizione | 19-set | 1 |
| Ammonizione | 10-ott | 1 | |
| Diffida | 17-ott | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 15-mar | 3 | |
| Ammonizione | 26-apr | 1 | |
| Diffida | 01-mag | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 08-mag | 3 | |
| DI NAPOLI Gennaro | Squalifica per 1 giornate | 26-set | 3 |
| Ammonizione | 10-ott | 1 | |
| Ammonizione | 17-ott | 1 | |
| Squalifica per 2 giornate | 15-mar | 4 | |
| Diffida | 24-apr | 2 | |
| ALFIERI Francesco | Ammonizione | 10-ott | 1 |
| Squalifica per 1 giornate | 21-nov | 3 | |
| RAGAGLIA Isidoro | Ammonizione | 10-ott | 1 |
| ILLUMINATO Antonio | Ammonizione | 10-ott | 1 |
| CARBONI Elio | Ammonizione | 24-ott | 1 |
| CAMARA Ibrahima | Ammonizione | 31-ott | 1 |
| MEMA Clirim | Ammonizione | 21-nov | 1 |
| Ammonizione | 26-apr | 1 | |
| MANOU ABDOU Rachidou | Ammonizione | 12-dic | 1 |
| SALVI Daniele | Ammonizione | 15-mar | 1 |
| Ammonizione | 29-mar | 1 | |
| Diffida | 26-apr | 2 | |
| LECINI Luan | Ammonizione | 20-mar | 1 |
| DE SIMONE Giovanni | Ammonizione | 27-mar | 1 |
| Ammonizione | 22-mag | 1 | |
| BELLINI Marco | Ammonizione | 29-mar | 1 |
| PARENTE Pietro | Ammonizione | 13-apr | 1 |
| Ammonizione | 17-apr | 1 | |
| ANZALONE Michele | Ammonizione | 13-apr | 1 |
| CAPOCCHIANO Luigi | Ammonizione | 24-apr | 1 |
| |||
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |