|
| Nome | Motivo | Data | Punti |
| ERTA Marco | Squalifica per 1 giornate | 23-set | 3 |
| Ammonizione | 23-mar | 1 | |
| Ammonizione | 29-mar | 1 | |
| BASELLI Andrea | Ammonizione | 07-ott | 1 |
| Ammonizione | 01-nov | 1 | |
| Diffida | 11/mag | 2 | |
| GIACOPINELLI Roberto | Ammonizione | 14-ott | 1 |
| Ammonizione | 28-nov | 1 | |
| ARMAH Richard | Ammonizione | 14-ott | 1 |
| ZUCCHELLI Simone | Ammonizione | 15-nov | 1 |
| CERATI SILVANO | Ammonizione | 18-nov | 1 |
| Ammonizione | 23-mar | 1 | |
| Diffida | 29-mar | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 04-mag | 3 | |
| TOSCHI Marco | Ammonizione | 28-nov | 1 |
| Ammonizione | 05-dic | 1 | |
| Diffida | 09-mar | 2 | |
| LAMORETTI Maicol | Ammonizione | 09-dic | 1 |
| Ammonizione | 09-mar | 1 | |
| Diffida | 16-mar | 2 | |
| CARRARA Davide | Ammonizione | 09-mar | 1 |
| IAPPINI Davide | Ammonizione | 16-mar | 1 |
| Ammonizione | 04-mag | 1 | |
| Squalifica per 1 giornate | 11/mag | 3 | |
| PIAZZA Riccardo | Squalifica per 1 giornate | 08-mag | 3 |
| |||
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |