|
| Nome | Motivo | Data | Punti |
| MARANI Alessandro | Squalifica per 1 giornate | 19-set | 3 |
| Ammonizione | 12-dic | 1 | |
| Squalifica per 2 giornate | 16-mar | 4 | |
| SANDEI Luigi | Ammonizione | 19-set | 1 |
| PICCININI Marco | Ammonizione | 19-set | 1 |
| Ammonizione | 26-set | 1 | |
| Squalifica per 2 giornate | 10-ott | 4 | |
| Diffida | 31-ott | 2 | |
| BORGHINI Massimiliano | Ammonizione | 19-set | 1 |
| Ammonizione | 24-ott | 1 | |
| VICINI Maurizio | Squalifica per 2 giornate | 26-set | 4 |
| Ammonizione | 31-ott | 1 | |
| Ammonizione | 12-dic | 1 | |
| Diffida | 10-apr | 2 | |
| LAZZARI Andrea | Ammonizione | 06-ott | 1 |
| Squalifica per 1 giornate | 21-nov | 3 | |
| Ammonizione | 03-apr | 1 | |
| Diffida | 10-apr | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 15/05/10 | 3 | |
| BONFANTI Simone | Ammonizione | 06-ott | 1 |
| Squalifica per 1 giornate | 17-ott | 3 | |
| Ammonizione | 12-dic | 1 | |
| Diffida | 22/05/10 | 2 | |
| BACCHIERI Simone | Ammonizione | 10-ott | 1 |
| Ammonizione | 24-ott | 1 | |
| Diffida | 21-nov | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 23-gen | 3 | |
| Squalifica per 1 giornate | 22-mar | 3 | |
| Ammonizione | 01/mag | 1 | |
| Diffida | 22/05/10 | 2 | |
| RICCI Mattia | Ammonizione | 17-ott | 1 |
| LAZZARI Samuel | Ammonizione | 31-ott | 1 |
| Ammonizione | 14-nov | 1 | |
| Squalifica per 1 giornate | 28-nov | 3 | |
| Diffida | 16-mar | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 20-mar | 3 | |
| Ammonizione | 03-apr | 1 | |
| Diffida | 24-apr | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 01/mag | 3 | |
| Diffida | 22/05/10 | 2 | |
| SONCINI Francesco | Ammonizione | 14-nov | 1 |
| Ammonizione | 21-nov | 1 | |
| FREDDI Lidio | Ammonizione | 28-nov | 1 |
| MANTERO Matteo | Ammonizione | 28-nov | 1 |
| CANUTI Michele | Ammonizione | 20-mar | 1 |
| DALLA FIORA Cristian | Ammonizione | 22-mar | 1 |
| CAVALLI Alessandro | Ammonizione | 30-mar | 1 |
| LAZZARI Livio | Ammonizione | 10-apr | 1 |
| Ammonizione | 24-apr | 1 | |
| MAVILLA Matteo | Ammonizione | 17-apr | 1 |
| BACCHIERI Saverio | Ammonizione | 23-gen | 1 |
| Ammonizione | 01/mag | 1 | |
| Diffida | 08/mag | 2 | |
| VICINI Emanuele | Squalifica per 2 giornate | 08/mag | 4 |
| |||
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |