|
| Nome | Motivo | Data | Punti |
| CHEIKH Ayah | Ammonizione | 24-set | 1 |
| Ammonizione | 22-ott | 1 | |
| Squalifica per 1 giornate | 29-ott | 3 | |
| HAKIK Said | Ammonizione | 22-ott | 1 |
| BANCE Mohamed | Squalifica per 2 giornate | 29-ott | 4 |
| CARLUCCI Raffaele | Squalifica per 2 giornate | 12-nov | 4 |
| Squalifica per 1 giornate | 03-dic | 3 | |
| COIA Simone | Ammonizione | 12-nov | 1 |
| CORTESI Alberto | Ammonizione | 12-nov | 1 |
| BUCCOLIERO Simone | Squalifica per 1 giornate | 19-nov | 3 |
| PALAZZO Antonio | Squalifica per 2 giornate | 19-nov | 4 |
| BESSOU Georges | Ammonizione | 19-nov | 1 |
| Squalifica per 2 giornate | 03-dic | 4 | |
| OLIMPIO Fabio | Ammonizione | 26-nov | 1 |
| Ammonizione | 03-dic | 1 | |
| ROSA Vito | Ammonizione | 26-nov | 1 |
| OMONLUMHEN Jerry | Ammonizione | 03-dic | 1 |
| |||
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |