|
| Nome | Motivo | Data | Punti |
| SCARANO Antonio | Ammonizione | 03-ott | 1 |
| Ammonizione | 17-ott | 1 | |
| Diffida | 14-nov | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 10-apr | 3 | |
| Ammonizione | 08/mag | 1 | |
| SCAGLIOLA Giulio | Ammonizione | 10-ott | 1 |
| Ammonizione | 12-dic | 1 | |
| Diffida | 29-mar | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 24-apr | 3 | |
| PINAZZI Filippo | Squalifica per 2 giornate | 17-ott | 4 |
| Ammonizione | 03-apr | 1 | |
| CHEIKH Ayah | Ammonizione | 17-ott | 1 |
| Ammonizione | 28-nov | 1 | |
| Diffida | 12-dic | 2 | |
| BAKAYOKO Yacouba | Ammonizione | 31-ott | 1 |
| Ammonizione | 29-mar | 1 | |
| Diffida | 17-apr | 2 | |
| COIA Simone | Ammonizione | 12-dic | 1 |
| Ammonizione | 27-mar | 1 | |
| Squalifica per 2 giornate | 04/mag | 4 | |
| NIANG Bakhane | Squalifica per 2 giornate | 27-mar | 4 |
| ARMIENTO Rocco | Ammonizione | 29-mar | 1 |
| DIALLO Ibrahim | Ammonizione | 10-apr | 1 |
| GUEZZE Mamodou | Ammonizione | 10-apr | 1 |
| Ammonizione | 04/mag | 1 | |
| COCCARO Cristian | |||
| |||
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |