|
| Nome | Motivo | Data | Punti |
| PELOSIO Gianluca | Ammonizione | 20-set | 1 |
| Ammonizione | 10-ott | 1 | |
| DONDI Simone | Ammonizione | 26-set | 1 |
| Ammonizione | 23-gen | 1 | |
| Diffida | 27-apr | 2 | |
| CAPOCASALE Gianluca | Ammonizione | 26-set | 1 |
| Ammonizione | 10-ott | 1 | |
| Diffida | 28-nov | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 23-gen | 3 | |
| Ammonizione | 15-mag | 1 | |
| BEGANI Andrea | Ammonizione | 26-set | 1 |
| Ammonizione | 27-apr | 1 | |
| PELOSIO Francesco | Ammonizione | 03-ott | 1 |
| Ammonizione | 17-ott | 1 | |
| CAPOCASALE Stefano | Ammonizione | 17-ott | 1 |
| TACITI Alessandro | Ammonizione | 24-ott | 1 |
| MENOZZI Danilo | Ammonizione | 31-ott | 1 |
| SCHIAVONE Paolo | Ammonizione | 28-nov | 1 |
| Ammonizione | 23-gen | 1 | |
| OTTAVIANI Antonio | Ammonizione | 28-nov | 1 |
| Squalifica per 2 giornate | 19-mag | 4 | |
| LANDI Silvano | Ammonizione | 28-nov | 1 |
| SCARICA Stefano | Ammonizione | 28-nov | 1 |
| FAGGIAN Alessandro | Ammonizione | 20-feb | 1 |
| FERRARINI Maurizio | Ammonizione | 27-mar | 1 |
| CAPOCASALE Andrea | Ammonizione | 17-apr | 1 |
| |||
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |