|
| Nome | Motivo | Data | Punti |
| JATTONI Ermes | Ammonizione | 26-set | 1 |
| Ammonizione | 03-ott | 1 | |
| Diffida | 10-ott | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 12-dic | 3 | |
| Ammonizione | 23-mar | 1 | |
| Diffida | 03-apr | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 10-apr | 3 | |
| Squalifica per 1 giornate | 15-mag | 3 | |
| GUARESCHI Enrico | Ammonizione | 26-set | 1 |
| BIAVARDI Andrea | Ammonizione | 03-ott | 1 |
| GELMINI Paolo | Ammonizione | 10-ott | 1 |
| Ammonizione | 24-ott | 1 | |
| Diffida | 21-nov | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 03-apr | 3 | |
| Ammonizione | 13-apr | 1 | |
| Diffida | 24-apr | 2 | |
| BALDI Claudio | Ammonizione | 24-ott | 1 |
| Ammonizione | 21-nov | 1 | |
| Diffida | 23-mar | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 10-apr | 3 | |
| GIAROLI Roberto | Ammonizione | 14-nov | 1 |
| NEVI Arturo | Ammonizione | 28-nov | 1 |
| Squalifica per 1 giornate | 12-dic | 3 | |
| Ammonizione | 24-apr | 1 | |
| Diffida | 01-mag | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 13-mag | 3 | |
| Ammonizione | 15-mag | 1 | |
| Diffida | 22-mag | 2 | |
| BERTOLANI Giacomo | Squalifica per 3 giornate | 03-apr | 5 |
| WATTS Laurence Enrico | Ammonizione | 10-apr | 1 |
| Ammonizione | 24-apr | 1 | |
| Squalifica per 1 giornate | 18-mag | 3 | |
| CAVALCA Michele | Ammonizione | 13-apr | 1 |
| FARINELLI Claudio | Ammonizione | 24-apr | 1 |
| Ammonizione | 13-mag | 1 | |
| FERRARI Simone | Ammonizione | 22-mag | 1 |
| |||
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |