|
| Nome | Motivo | Data | Punti |
| GELMINI Paolo | Ammonizione | 25-set | 1 |
| Squalifica per 3 giornate | 09-ott | 5 | |
| Ammonizione | 05-feb | 1 | |
| Diffida | 01-apr | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 07-apr | 3 | |
| Ammonizione | 02-mag | 1 | |
| Diffida | 09-mag | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 13-mag | 3 | |
| CAVALCA Michele | Ammonizione | 23-ott | 1 |
| Ammonizione | 09-apr | 1 | |
| Diffida | 30-apr | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 02-mag | 3 | |
| Ammonizione | 13-mag | 1 | |
| BERTOLANI Giacomo | Squalifica per 3 giornate | 23-ott | 5 |
| JATTONI Ermes | Ammonizione | 29-ott | 1 |
| Ammonizione | 13-nov | 1 | |
| Diffida | 19-nov | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 05-feb | 3 | |
| BERTOLETTI Roberto | Ammonizione | 29-ott | 1 |
| CANNITO Cristian | Ammonizione | 13-nov | 1 |
| Ammonizione | 19-nov | 1 | |
| Diffida | 09-apr | 2 | |
| BERTOLETTI Luca | Squalifica per 2 giornate | 19-nov | 4 |
| Ammonizione | 12-mar | 1 | |
| Ammonizione | 15-apr | 1 | |
| Diffida | 13-mag | 2 | |
| BIAVARDI Andrea | Ammonizione | 12-mar | 1 |
| RAVANETTI Luciano | Ammonizione | 07-apr | 1 |
| GALLONI Andrea | Ammonizione | 09-apr | 1 |
| TARANA Luca | Ammonizione | 09-apr | 1 |
| BALDI Claudio | Ammonizione | 30-apr | 1 |
| Ammonizione | 04-mag | 1 | |
| Diffida | 09-mag | 2 | |
| BRESCHI Massimo | Ammonizione | 02-mag | 1 |
| TERZI Nicola | |||
| |||
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |