|
| Nome | Motivo | Data | Punti |
| Multa da 25€ | 03-apr | 3 | |
| PIZZA Ciro | Squalifica per 1 giornate | 19-set | 3 |
| Squalifica per 2 giornate | 17-apr | 4 | |
| COZZUTO Gabriele | Squalifica per 2 giornate | 03-ott | 4 |
| Squalifica per 3 giornate | 23-gen | 5 | |
| Squalifica per 5 mesi | 03-apr | 5 | |
| Squalifica per 1 mesi | 27-apr | 5 | |
| VORRO Giovanni | Ammonizione | 03-ott | 1 |
| Squalifica per 4 giornate | 10-ott | 5 | |
| Squalifica per 1 giornate | 12-dic | 3 | |
| Ammonizione | 16-mar | 1 | |
| MAZZANTI Cataldo | Ammonizione | 03-ott | 1 |
| LETTIERI Christian | Squalifica per 1 giornate | 03-ott | 3 |
| Squalifica per 10 giornate | 20-mar | 5 | |
| RINALDI Raffaele | Ammonizione | 10-ott | 1 |
| Ammonizione | 21-nov | 1 | |
| Squalifica per 1 giornate | 23-gen | 3 | |
| Diffida | 20-mar | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 29-mar | 3 | |
| Ammonizione | 08/mag | 1 | |
| LETTIERI Danny | Ammonizione | 26-set | 1 |
| Ammonizione | 29-mar | 1 | |
| MIFTAH Norddine | Squalifica per 2 giornate | 31-ott | 4 |
| Ammonizione | 22/05/10 | 1 | |
| QUACQUARELLI Luca | Ammonizione | 21-nov | 1 |
| Ammonizione | 12-dic | 1 | |
| Diffida | 16-mar | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 13-apr | 3 | |
| Squalifica per 2 giornate | 17-apr | 4 | |
| Squalifica per 2 giornate | 15/05/10 | 4 | |
| LEONETTI Emanuele | Squalifica per 2 giornate | 28-nov | 4 |
| Ammonizione | 16-mar | 1 | |
| Ammonizione | 27-apr | 1 | |
| FORMISANO Marco | Ammonizione | 23-gen | 1 |
| DONATINI Michele | Ammonizione | 20-mar | 1 |
| Ammonizione | 10-apr | 1 | |
| SULOLLARAJ Fabian | Ammonizione | 20-mar | 1 |
| Ammonizione | 03-apr | 1 | |
| Diffida | 24-apr | 2 | |
| Squalifica per 4 giornate | 08/mag | 5 | |
| VORRO Michele | Squalifica per 4 mesi | 03-apr | 5 |
| VORRO Agostino | Squalifica per 4 mesi | 03-apr | 5 |
| MAZZONE Claudio | |||
| |||
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |