|
| Nome | Motivo | Data | Punti |
| GUARESCHI Carlo | Ammonizione | 16-set | 1 |
| Ammonizione | 06-ott | 1 | |
| Diffida | 14-ott | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 20-ott | 3 | |
| Ammonizione | 17-nov | 1 | |
| Diffida | 06-dic | 2 | |
| ELSANO Antonino | Ammonizione | 16-set | 1 |
| Squalifica per 1 giornate | 28-nov | 3 | |
| OLLARI Francesco | Ammonizione | 16-set | 1 |
| Ammonizione | 28-nov | 1 | |
| ELSANO Giovanni | Ammonizione | 23-set | 1 |
| SCHIARETTI Luca | Ammonizione | 23-set | 1 |
| Ammonizione | 20-ott | 1 | |
| Diffida | 01-nov | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 17-nov | 3 | |
| RANIERI Francesco | Ammonizione | 06-ott | 1 |
| BETTATI Giambattista | Ammonizione | 14-ott | 1 |
| Ammonizione | 20-ott | 1 | |
| Diffida | 06-dic | 2 | |
| POLETTI Stefano | Ammonizione | 14-ott | 1 |
| FRATTINI Alberto | Ammonizione | 01-nov | 1 |
| MARAZZI Matteo | Ammonizione | 11-nov | 1 |
| MONTALI Denis | Ammonizione | 11-nov | 1 |
| Ammonizione | 15-nov | 1 | |
| Diffida | 06-dic | 2 | |
| |||
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |