|
| Nome | Motivo | Data | Punti |
| CAVALLI Nicoḷ | Ammonizione | 19-set | 1 |
| Ammonizione | 26-set | 1 | |
| Diffida | 23-gen | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 29-apr | 3 | |
| BOCCHI Emiliano | Squalifica per 2 giornate | 26-set | 4 |
| Squalifica per 1 giornate | 24-ott | 3 | |
| Ammonizione | 31-mar | 1 | |
| Squalifica per 2 giornate | 10-apr | 4 | |
| SCHIANCHI Nicola | Squalifica per 4 giornate | 26-set | 5 |
| Ammonizione | 27-mar | 1 | |
| Squalifica per 2 giornate | 10-apr | 4 | |
| Ammonizione | 29-apr | 1 | |
| PIAZZA Mattia | Ammonizione | 26-set | 1 |
| Ammonizione | 24-ott | 1 | |
| Diffida | 27-mar | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 31-mar | 3 | |
| Ammonizione | 13/05/10 | 1 | |
| RIZZO Luciano | Ammonizione | 03-ott | 1 |
| Ammonizione | 23-gen | 1 | |
| DOMENICHINI Simone | Ammonizione | 10-ott | 1 |
| Ammonizione | 31-ott | 1 | |
| Diffida | 21-nov | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 28-nov | 3 | |
| Ammonizione | 31-mar | 1 | |
| Diffida | 03-apr | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 10-apr | 3 | |
| Diffida | 13/05/10 | 2 | |
| CIATI Alessandro | Ammonizione | 17-ott | 1 |
| Ammonizione | 13/05/10 | 1 | |
| BRICOLI Marco | Ammonizione | 17-ott | 1 |
| Ammonizione | 17-apr | 1 | |
| Diffida | 08/mag | 2 | |
| JARMOUNI Khalil | Ammonizione | 24-ott | 1 |
| Ammonizione | 27-mar | 1 | |
| ZAVARONI Alan | Ammonizione | 24-ott | 1 |
| Ammonizione | 17-apr | 1 | |
| BASSIM Nabil | Ammonizione | 21-nov | 1 |
| Ammonizione | 23-gen | 1 | |
| Diffida | 10-apr | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 22/05/10 | 3 | |
| UGOLOTTI Michele | Squalifica per 2 giornate | 10-apr | 4 |
| SASSI Massimo | Squalifica per 1 giornate | 29-apr | 3 |
| |||
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |