|
| Nome | Motivo | Data | Punti |
| Multa da 25€ | 13-nov | 3 | |
| CAVALLI Nicoḷ | Squalifica per 2 giornate | 25-set | 4 |
| Ammonizione | 02-apr | 1 | |
| Ammonizione | 20-apr | 1 | |
| Diffida | 30-apr | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 09-apr | 3 | |
| Ammonizione | 14-mag | 1 | |
| DOMENICHINI Simone | Ammonizione | 02-ott | 1 |
| Ammonizione | 23-ott | 1 | |
| Diffida | 26-feb | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 12-mar | 3 | |
| Ammonizione | 26-mar | 1 | |
| Diffida | 02-apr | 2 | |
| MERCADO Sergio | Ammonizione | 02-ott | 1 |
| Ammonizione | 29-gen | 1 | |
| MARCHIANI Davide | Ammonizione | 09-ott | 1 |
| Ammonizione | 16-apr | 1 | |
| BASSIM Nabil | Ammonizione | 09-ott | 1 |
| Ammonizione | 26-feb | 1 | |
| Diffida | 16-apr | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 17/mag | 3 | |
| SCHIANCHI Nicola | Squalifica per 1 giornate | 23-ott | 3 |
| Ammonizione | 02-apr | 1 | |
| Ammonizione | 17/mag | 1 | |
| SALVIANI Salvatore | Ammonizione | 23-ott | 1 |
| BOCCHI Emiliano | Ammonizione | 13-nov | 1 |
| JARMOUNI Khalil | Ammonizione | 26-feb | 1 |
| Ammonizione | 09-apr | 1 | |
| Diffida | 14-mag | 2 | |
| MUNERIN Andrea | Squalifica per 2 giornate | 26-mar | 4 |
| Ammonizione | 20-apr | 1 | |
| CASTAGNETTI Alessandro | Squalifica per 1 giornate | 09-apr | 3 |
| BRICOLI Marco | Ammonizione | 20-apr | 1 |
| PIAZZA Mattia | Ammonizione | 17/mag | 1 |
| |||
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |