|
| Nome | Motivo | Data | Punti |
| DONVITO Angelo | Squalifica per 1 giornate | 16-set | 3 |
| Ammonizione | 01-mar | 1 | |
| Ammonizione | 01-mag | 1 | |
| SOLCI Marco | Squalifica per 1 giornate | 16-set | 3 |
| Ammonizione | 28-ott | 1 | |
| Ammonizione | 02-dic | 1 | |
| VEZZONI Massimo | Ammonizione | 16-set | 1 |
| Ammonizione | 07-ott | 1 | |
| Diffida | 05-dic | 2 | |
| DI GIOVANNI Renato | Ammonizione | 23-set | 1 |
| LUNARDINI Luca | Ammonizione | 23-set | 1 |
| Squalifica per 1 giornate | 30-set | 3 | |
| Ammonizione | 16-mar | 1 | |
| Diffida | 24-apr | 2 | |
| TRIPODI Antonio | Ammonizione | 30-set | 1 |
| Ammonizione | 28-nov | 1 | |
| Diffida | 01-mar | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 22-mar | 3 | |
| Ammonizione | 27-apr | 1 | |
| CALESTANI Claudio | Ammonizione | 30-set | 1 |
| Ammonizione | 21-ott | 1 | |
| Diffida | 11-nov | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 28-nov | 3 | |
| Ammonizione | 12-apr | 1 | |
| GALAFASSI Luca | Ammonizione | 07-ott | 1 |
| LENA Davide | Ammonizione | 07-ott | 1 |
| Ammonizione | 14-ott | 1 | |
| Diffida | 11-nov | 2 | |
| ARFINI Marco | Ammonizione | 07-ott | 1 |
| Ammonizione | 22-mar | 1 | |
| GHELFI Stefano | Ammonizione | 14-ott | 1 |
| Ammonizione | 24-apr | 1 | |
| SOLCI Paolo | Ammonizione | 11-nov | 1 |
| Squalifica per 2 giornate | 01-mag | 4 | |
| DELLEMELE Michele | Ammonizione | 01-mar | 1 |
| Ammonizione | 04/05/12 | 1 | |
| ARFINI Luca | Ammonizione | 09-mar | 1 |
| MANTOVANI Marco | Ammonizione | 30-mar | 1 |
| |||
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |