|
| Nome | Motivo | Data | Punti |
| Multa da 25€ | 16-ott | 3 | |
| BARATTA Daniele | Ammonizione | 18-set | 1 |
| Ammonizione | 25-set | 1 | |
| GIORGI Gianluca | Ammonizione | 18-set | 1 |
| Ammonizione | 23-ott | 1 | |
| Squalifica per 1 giornate | 26-feb | 3 | |
| Ammonizione | 20-apr | 1 | |
| TOSCHI Marco | Ammonizione | 25-set | 1 |
| Ammonizione | 20-apr | 1 | |
| DONELLI Saverio | Ammonizione | 02-ott | 1 |
| Ammonizione | 09-ott | 1 | |
| Squalifica per 1 giornate | 16-ott | 3 | |
| Diffida | 05-feb | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 20-apr | 3 | |
| DONNINI Cristian | Ammonizione | 09-ott | 1 |
| Ammonizione | 23-ott | 1 | |
| ZAMMARCHI Gabriele | Squalifica per 1 giornate | 16-ott | 3 |
| Ammonizione | 13-nov | 1 | |
| Squalifica per 1 giornate | 12-feb | 3 | |
| Squalifica per 2 giornate | 09-apr | 4 | |
| CERLINI Marco | Ammonizione | 23-ott | 1 |
| Squalifica per 1 giornate | 09-apr | 3 | |
| Ammonizione | 20-apr | 1 | |
| ROSSI Federico | Ammonizione | 05-feb | 1 |
| Squalifica per 1 giornate | 09-apr | 3 | |
| BARATTA Matteo | Ammonizione | 12-feb | 1 |
| LAMORETTI Michele | Ammonizione | 12-mar | 1 |
| GELATI Aldo | Ammonizione | 09-apr | 1 |
| Squalifica per 1 giornate | 20-apr | 3 | |
| GIORGI Alessandro | Ammonizione | 30-apr | 1 |
| ALBERTELLI Marco | Ammonizione | 04-mag | 1 |
| |||
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |