|
| Nome | Motivo | Data | Punti |
| ROSSI Federico | Ammonizione | 19-set | 1 |
| GELATI Aldo | Ammonizione | 19-set | 1 |
| Ammonizione | 17-ott | 1 | |
| Diffida | 31-ott | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 27-mar | 3 | |
| GIORGI Gianluca | Ammonizione | 26-set | 1 |
| Ammonizione | 31-ott | 1 | |
| Diffida | 14-nov | 2 | |
| MORETTI Filippo | Ammonizione | 26-set | 1 |
| Ammonizione | 17-ott | 1 | |
| Diffida | 15-mar | 2 | |
| DONELLI Saverio | Ammonizione | 26-set | 1 |
| Ammonizione | 03-ott | 1 | |
| Diffida | 17-ott | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 24-ott | 3 | |
| Squalifica per 1 giornate | 12-dic | 3 | |
| Ammonizione | 15-mar | 1 | |
| Diffida | 20-mar | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 03-apr | 3 | |
| Diffida | 13-apr | 2 | |
| Squalifica per 3 mesi | 15/05/10 | 5 | |
| DONNINI Cristian | Ammonizione | 03-ott | 1 |
| Ammonizione | 14-nov | 1 | |
| Diffida | 03-apr | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 26-apr | 3 | |
| ZAMMARCHI Gabriele | Ammonizione | 24-ott | 1 |
| Squalifica per 2 giornate | 12-dic | 4 | |
| Ammonizione | 24-apr | 1 | |
| MORETTI David | Ammonizione | 23-gen | 1 |
| Ammonizione | 20-mar | 1 | |
| Diffida | 15/05/10 | 2 | |
| TOSCHI Marco | Ammonizione | 20-mar | 1 |
| Ammonizione | 10-apr | 1 | |
| CERLINI Marco | Ammonizione | 31-mar | 1 |
| ALBERTELLI Marco | Ammonizione | 10-apr | 1 |
| FERRARI Marco | Ammonizione | 24-apr | 1 |
| CATTANI Matteo | Ammonizione | 15/05/10 | 1 |
| |||
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |