|
| Nome | Motivo | Data | Punti |
| CAPUTO Daniele | Ammonizione | 24-set | 1 |
| Ammonizione | 22-ott | 1 | |
| Diffida | 12-nov | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 03-dic | 3 | |
| Ammonizione | 24-mar | 1 | |
| Diffida | 25-apr | 2 | |
| MAURIELLO David | Ammonizione | 24-set | 1 |
| Ammonizione | 12-nov | 1 | |
| Diffida | 26-nov | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 10-mar | 3 | |
| Ammonizione | 31-mar | 1 | |
| BILELLA Alfonso | Ammonizione | 24-set | 1 |
| PIETRELLA Fabio | Squalifica per 1 giornate | 01-ott | 3 |
| Ammonizione | 26-nov | 1 | |
| Ammonizione | 03-mar | 1 | |
| Squalifica per 1 giornate | 17-mar | 3 | |
| GALANTUCCI Giuseppe | Ammonizione | 08-ott | 1 |
| Ammonizione | 22-ott | 1 | |
| Diffida | 03-dic | 2 | |
| ABOU EL FARAH Giovanni | Ammonizione | 12-nov | 1 |
| LENTO Francesco | Ammonizione | 12-nov | 1 |
| Ammonizione | 24-mar | 1 | |
| Diffida | 31-mar | 2 | |
| LENTO Salvatore | Ammonizione | 19-nov | 1 |
| Ammonizione | 17-mar | 1 | |
| Diffida | 24-mar | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 25-apr | 3 | |
| PAVANATI Fabrizio | Squalifica per 1 giornate | 26-nov | 3 |
| Squalifica per 2 giornate | 10-mar | 4 | |
| MINELLI Marco | Ammonizione | 21-apr | 1 |
| FRENNA Gianluca | Ammonizione | 28-apr | 1 |
| |||
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |