|
| Nome | Motivo | Data | Punti |
| LEONARDI Andrea | Ammonizione | 19-set | 1 |
| Ammonizione | 17-ott | 1 | |
| Diffida | 24-ott | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 28-nov | 3 | |
| Ammonizione | 20-mar | 1 | |
| Diffida | 27-mar | 2 | |
| Squalifica per 2 giornate | 14-apr | 4 | |
| Squalifica per 1 giornate | 24-apr | 3 | |
| PIAZZA Francesco | Ammonizione | 26-set | 1 |
| Ammonizione | 30-mar | 1 | |
| Diffida | 17-apr | 2 | |
| FAVA Davide | Squalifica per 1 giornate | 10-ott | 3 |
| Ammonizione | 24-ott | 1 | |
| Ammonizione | 20-mar | 1 | |
| Diffida | 10-apr | 2 | |
| CASASCO Maurizio | Ammonizione | 10-ott | 1 |
| Ammonizione | 21-nov | 1 | |
| SULA Islam | Ammonizione | 10-ott | 1 |
| Ammonizione | 20-mar | 1 | |
| Diffida | 02-apr | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 07-apr | 3 | |
| MALPELI Mirco | Ammonizione | 10-ott | 1 |
| Ammonizione | 30-mar | 1 | |
| COLLA Lorenzo | Squalifica per 1 giornate | 17-ott | 3 |
| Ammonizione | 14-nov | 1 | |
| GUARESCHI Giacomo | Ammonizione | 24-ott | 1 |
| Ammonizione | 21-nov | 1 | |
| Diffida | 27-mar | 2 | |
| FAVA Francesco | Ammonizione | 21-nov | 1 |
| MANARA Lorenzo | Ammonizione | 28-nov | 1 |
| BASTERI Attilio | Squalifica per 3 giornate | 30-mar | 5 |
| PETTENATI Marco | Ammonizione | 07-apr | 1 |
| Ammonizione | 01-mag | 1 | |
| MALATESTA Damaso | Ammonizione | 17-apr | 1 |
| |||
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |