|
| Nome | Motivo | Data | Punti |
| TORELLI Simone | Ammonizione | 24-set | 1 |
| Ammonizione | 10-ott | 1 | |
| Diffida | 12-dic | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 03-apr | 3 | |
| Ammonizione | 21-apr | 1 | |
| Diffida | 24-apr | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 01-mag | 3 | |
| Diffida | 08-mag | 2 | |
| SALATI Matteo | Ammonizione | 03-ott | 1 |
| Squalifica per 1 giornate | 31-ott | 3 | |
| Ammonizione | 28-nov | 1 | |
| Diffida | 21-apr | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 24-apr | 3 | |
| Ammonizione | 01-mag | 1 | |
| Diffida | 15-mag | 2 | |
| DI GENOVA Alberto | Ammonizione | 10-ott | 1 |
| Ammonizione | 03-apr | 1 | |
| Diffida | 10-apr | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 17-apr | 3 | |
| Ammonizione | 01-mag | 1 | |
| Diffida | 15-mag | 2 | |
| MINGORI Massimo | Ammonizione | 31-ott | 1 |
| MAINI Augusto | Ammonizione | 14-nov | 1 |
| Ammonizione | 24-apr | 1 | |
| MAREZZI Marco | Ammonizione | 14-nov | 1 |
| Ammonizione | 21-apr | 1 | |
| Diffida | 04-mag | 2 | |
| PAGANI Daniele | Ammonizione | 22-nov | 1 |
| Ammonizione | 12-dic | 1 | |
| Diffida | 19-mag | 2 | |
| SCROLLAVEZZA Simone | Squalifica per 4 giornate | 12-dic | 5 |
| MATTIOLI Alessandro | Ammonizione | 17-apr | 1 |
| PIETRALUNGA Andrea | Ammonizione | 17-apr | 1 |
| FORTESE Domenico | Ammonizione | 01-mag | 1 |
| |||
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |