|
| Nome | Motivo | Data | Punti |
| TOMASINI Simone | Ammonizione | 16-set | 1 |
| Ammonizione | 23-mar | 1 | |
| BARIOLA Matteo | Squalifica per 2 giornate | 23-set | 4 |
| Squalifica per 2 giornate | 15-nov | 4 | |
| Squalifica per 2 giornate | 02-mar | 4 | |
| Ammonizione | 30-mar | 1 | |
| GATTI Michele | Ammonizione | 23-set | 1 |
| Ammonizione | 14-ott | 1 | |
| Squalifica per 1 giornate | 30-mar | 3 | |
| FUENTES Cesar | Ammonizione | 23-set | 1 |
| ROSSI Alessandro | Ammonizione | 23-set | 1 |
| Ammonizione | 28-ott | 1 | |
| Diffida | 24-feb | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 02-mar | 3 | |
| Ammonizione | 23-mar | 1 | |
| FRANCANI Matteo | Ammonizione | 23-set | 1 |
| Ammonizione | 28-nov | 1 | |
| ILARDI Stefano | Ammonizione | 30-set | 1 |
| Ammonizione | 14-ott | 1 | |
| Squalifica per 1 giornate | 28-ott | 3 | |
| Diffida | 08-nov | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 09-mar | 3 | |
| Ammonizione | 20-apr | 1 | |
| PORCARI Nicola | Ammonizione | 14-ott | 1 |
| Ammonizione | 31-ott | 1 | |
| Diffida | 09-mar | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 04-mag | 3 | |
| CABRELLI Francesco | Ammonizione | 18-nov | 1 |
| ROSSI Alessandro | Ammonizione | 02-mar | 1 |
| BRAVO Darwin | Ammonizione | 02-mar | 1 |
| Ammonizione | 23-mar | 1 | |
| Diffida | 08-mag | 2 | |
| GARDINI Marco | Squalifica per 1 giornate | 09-mar | 3 |
| GABELLA Michael | Ammonizione | 09-mar | 1 |
| TAMBINI Patrick | Ammonizione | 09-mar | 1 |
| ZUNIGA Felipe | Ammonizione | 15-mar | 1 |
| SORBOLO Teo Roberto | Ammonizione | 04-mag | 1 |
| |||
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |