|
| Nome | Motivo | Data | Punti |
| TOSINI Mattia | Ammonizione | 23-set | 1 |
| Ammonizione | 18-nov | 1 | |
| MARASI Massimo | Ammonizione | 23-set | 1 |
| Ammonizione | 29-set | 1 | |
| Squalifica per 1 giornate | 03-nov | 3 | |
| UBALDI Nicholas | Squalifica per 2 giornate | 29-set | 4 |
| HALO Altin | Ammonizione | 29-set | 1 |
| OLLARI Davide | Ammonizione | 29-set | 1 |
| FRATI Maurizio | Ammonizione | 14-ott | 1 |
| RAVANETTI Nicola | Ammonizione | 21-ott | 1 |
| FERRARA Nicolas | Ammonizione | 21-ott | 1 |
| MARCHIANI Luca | Ammonizione | 03-nov | 1 |
| Ammonizione | 11-nov | 1 | |
| PETROLINI Luca | Ammonizione | 03-nov | 1 |
| |||
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |