|
| Nome | Motivo | Data | Punti |
| RODIO Ramon | Ammonizione | 19-set | 1 |
| Ammonizione | 31-ott | 1 | |
| Diffida | 21-nov | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 01-mag | 3 | |
| Ammonizione | 12-mag | 1 | |
| Diffida | 20-mag | 2 | |
| UGOLOTTI Mattia | Ammonizione | 19-set | 1 |
| Ammonizione | 24-ott | 1 | |
| Diffida | 03-apr | 2 | |
| BABBONI Alberto | Ammonizione | 19-set | 1 |
| Ammonizione | 10-ott | 1 | |
| Diffida | 03-apr | 2 | |
| CAPACCHI Fabrizio | Squalifica per 1 giornate | 10-ott | 3 |
| Ammonizione | 23-mar | 1 | |
| Ammonizione | 12-mag | 1 | |
| TERZI Luca | Ammonizione | 10-ott | 1 |
| Ammonizione | 17-ott | 1 | |
| Diffida | 31-mar | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 10-apr | 3 | |
| FONTANA Danilo | Ammonizione | 17-ott | 1 |
| Squalifica per 1 giornate | 31-mar | 3 | |
| Ammonizione | 01-mag | 1 | |
| Diffida | 12-mag | 2 | |
| CHIARI Roberto | Squalifica per 1 giornate | 24-ott | 3 |
| Ammonizione | 12-dic | 1 | |
| ROZZI Marco | Ammonizione | 31-ott | 1 |
| IRALI Gabriele | Ammonizione | 14-nov | 1 |
| Ammonizione | 28-nov | 1 | |
| Diffida | 12-mag | 2 | |
| PELLEGRI Marco | Ammonizione | 28-nov | 1 |
| Ammonizione | 10-apr | 1 | |
| DELRIO Valerio | Ammonizione | 23-mar | 1 |
| BEDOTTI Cristian | Ammonizione | 23-mar | 1 |
| Ammonizione | 10-apr | 1 | |
| BABBONI Pietro | Ammonizione | 31-mar | 1 |
| |||
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |