|
| Nome | Motivo | Data | Punti |
| MARCHIGNOLI Paolo | Ammonizione | 26-set | 1 |
| Squalifica per 1 giornate | 21-nov | 3 | |
| Ammonizione | 03-apr | 1 | |
| PONZI Simone | Ammonizione | 03-ott | 1 |
| Ammonizione | 10-ott | 1 | |
| Diffida | 31-ott | 2 | |
| Squalifica per 2 giornate | 21-nov | 4 | |
| Squalifica per 2 giornate | 27-mar | 4 | |
| FONTANA Matteo | Ammonizione | 03-ott | 1 |
| Ammonizione | 28-nov | 1 | |
| SAVI Matteo | Ammonizione | 10-ott | 1 |
| Ammonizione | 20-feb | 1 | |
| Squalifica per 1 giornate | 17-apr | 3 | |
| LECJAI Elton | Ammonizione | 24-ott | 1 |
| Ammonizione | 28-nov | 1 | |
| Diffida | 27-mar | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 31-mar | 3 | |
| PIVA Filippo | Ammonizione | 31-ott | 1 |
| Ammonizione | 17-apr | 1 | |
| Diffida | 24-apr | 2 | |
| CAPASSO Marco | Ammonizione | 28-nov | 1 |
| Ammonizione | 27-mar | 1 | |
| Diffida | 01-mag | 2 | |
| SIGNIFREDI Alessandro | Ammonizione | 12-dic | 1 |
| BOSCHI Gianmarco | Ammonizione | 27-mar | 1 |
| BRAGAZZI Fabio | Ammonizione | 10-apr | 1 |
| Ammonizione | 17-apr | 1 | |
| Diffida | 27-apr | 2 | |
| COLLA Nicola | Ammonizione | 10-apr | 1 |
| MOLOSSI Manuel | Ammonizione | 17-apr | 1 |
| FORNARI Alberto | Ammonizione | 24-apr | 1 |
| BARATTA Massimo | Ammonizione | 08-mag | 1 |
| |||
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |