|
| Nome | Motivo | Data | Punti |
| ORSI Michele | Squalifica per 2 giornate | 03-ott | 4 |
| Ammonizione | 14-nov | 1 | |
| Ammonizione | 06-dic | 1 | |
| Diffida | 17-apr | 2 | |
| BOCCHI Daniel | Ammonizione | 03-ott | 1 |
| Ammonizione | 17-ott | 1 | |
| PELLINGHELLI Nicola | Ammonizione | 17-ott | 1 |
| Ammonizione | 23-gen | 1 | |
| MARSIGLI Luca Alex | Ammonizione | 17-ott | 1 |
| MARTINENGO Roberto | Ammonizione | 17-ott | 1 |
| Ammonizione | 14-nov | 1 | |
| Diffida | 26-apr | 2 | |
| MERCADANTI Mattia | Ammonizione | 17-ott | 1 |
| Ammonizione | 14-nov | 1 | |
| Diffida | 23-gen | 2 | |
| PIZZETTI Matteo | Ammonizione | 31-ott | 1 |
| Ammonizione | 28-nov | 1 | |
| Squalifica per 1 giornate | 12-dic | 3 | |
| Diffida | 31-mar | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 26-apr | 3 | |
| Ammonizione | 08-mag | 1 | |
| MORI Roberto | Ammonizione | 31-ott | 1 |
| PETROLINI Luca | Ammonizione | 03-apr | 1 |
| BIOLCHI Matteo | Ammonizione | 26-apr | 1 |
| BEGHINI Vittorio | Ammonizione | 01-mag | 1 |
| |||
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |