|
| Nome | Motivo | Data | Punti |
| LENTO Salvatore | Ammonizione | 26-set | 1 |
| Ammonizione | 10-ott | 1 | |
| Diffida | 10-apr | 2 | |
| FAVAGROSSA Sebastiano | Ammonizione | 26-set | 1 |
| Ammonizione | 03-ott | 1 | |
| Diffida | 29-ott | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 31-ott | 3 | |
| Ammonizione | 28-nov | 1 | |
| Diffida | 17-mar | 2 | |
| MAURIELLO David | Ammonizione | 03-ott | 1 |
| Squalifica per 1 giornate | 21-nov | 3 | |
| BEVILACQUA Luca | Ammonizione | 10-ott | 1 |
| Ammonizione | 20-mar | 1 | |
| Diffida | 13-apr | 2 | |
| VILARDO Francesco | Ammonizione | 21-nov | 1 |
| LENTO Francesco | Ammonizione | 21-nov | 1 |
| Ammonizione | 17-apr | 1 | |
| BERNI Andrea | Ammonizione | 28-nov | 1 |
| Ammonizione | 12-dic | 1 | |
| Diffida | 06-mar | 2 | |
| CRISTILLI Thomas | Ammonizione | 06-mar | 1 |
| Ammonizione | 26-apr | 1 | |
| ABOU EL Farah Giovanni | Ammonizione | 20-mar | 1 |
| MINELLI Marco | Ammonizione | 27-mar | 1 |
| DALLAI Luca | Ammonizione | 27-mar | 1 |
| Ammonizione | 03-apr | 1 | |
| Diffida | 08/mag | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 22/05/10 | 3 | |
| SOTTILI Michele | Ammonizione | 29-mar | 1 |
| EZ ZAHY Mustapha | Ammonizione | 10-apr | 1 |
| LEONELLI Emanuel | Ammonizione | 24-apr | 1 |
| |||
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |