|
| Nome | Motivo | Data | Punti |
| BARATTA Simone | Ammonizione | 19-set | 1 |
| Ammonizione | 26-set | 1 | |
| Diffida | 10-ott | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 21-nov | 3 | |
| CARUSO Marco | Ammonizione | 19-set | 1 |
| VIOLI Francesco | Ammonizione | 03-ott | 1 |
| Ammonizione | 10-ott | 1 | |
| Diffida | 31-ott | 2 | |
| DELPOGETTO Andrea | Ammonizione | 03-ott | 1 |
| Ammonizione | 21-nov | 1 | |
| Diffida | 04-mag | 2 | |
| ZIVERI Michele | Ammonizione | 10-ott | 1 |
| Ammonizione | 27-apr | 1 | |
| Diffida | 04-mag | 2 | |
| TORRI Michele | Ammonizione | 17-ott | 1 |
| Ammonizione | 11-mag | 1 | |
| L'INSALATA Filippo | Ammonizione | 24-ott | 1 |
| Ammonizione | 21-nov | 1 | |
| CHIARI Mario | Ammonizione | 31-ott | 1 |
| MANARA Carlo | Ammonizione | 14-nov | 1 |
| PIZZATI Filippo | Ammonizione | 21-nov | 1 |
| Squalifica per 1 giornate | 01-mag | 3 | |
| Ammonizione | 11-mag | 1 | |
| MARINI Giovanni | Ammonizione | 12-dic | 1 |
| Ammonizione | 18-mag | 1 | |
| BACCHINI Davide | Ammonizione | 03-apr | 1 |
| PARPALA Rodinel | Ammonizione | 24-apr | 1 |
| ANNIBALI Alessio | Ammonizione | 01-mag | 1 |
| FRANCESCHINI Alessandro | Ammonizione | 01-mag | 1 |
| Squalifica per 2 giornate | 04-mag | 4 | |
| |||
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |