|
| Nome | Motivo | Data | Punti |
| BARATTA Simone | Ammonizione | 18-set | 1 |
| Ammonizione | 16-ott | 1 | |
| Diffida | 30-ott | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 26-feb | 3 | |
| Ammonizione | 16-apr | 1 | |
| Diffida | 04-mag | 2 | |
| MANARA Carlo | Ammonizione | 25-set | 1 |
| Ammonizione | 29-gen | 1 | |
| Diffida | 12-feb | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 12-mar | 3 | |
| Ammonizione | 16-apr | 1 | |
| BACCHINI Davide | Ammonizione | 02-ott | 1 |
| Ammonizione | 09-ott | 1 | |
| Diffida | 02-mag | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 04-mag | 3 | |
| ANNIBALI Alessio | Ammonizione | 09-ott | 1 |
| Ammonizione | 21-apr | 1 | |
| CARUSO Marco | Ammonizione | 09-ott | 1 |
| Squalifica per 1 giornate | 16-ott | 3 | |
| Ammonizione | 26-mar | 1 | |
| Diffida | 07-mag | 2 | |
| MARINI Giovanni | Ammonizione | 09-ott | 1 |
| Ammonizione | 02-apr | 1 | |
| Diffida | 02-mag | 2 | |
| L'INSALATA Filippo | Ammonizione | 16-ott | 1 |
| Ammonizione | 09-mag | 1 | |
| ROSIGNOLI Carlo | Ammonizione | 22-gen | 1 |
| Ammonizione | 29-gen | 1 | |
| DE MARTIN Marco | Ammonizione | 22-gen | 1 |
| Ammonizione | 26-feb | 1 | |
| PIZZATI Filippo | Ammonizione | 29-gen | 1 |
| FRANCESCHINI Alessandro | Ammonizione | 12-mar | 1 |
| PARPALA Rodinel | Ammonizione | 02-mag | 1 |
| Ammonizione | 04-mag | 1 | |
| FAZIO Vincenzo | Ammonizione | 04-mag | 1 |
| MURATORI Daniele | Ammonizione | 07-mag | 1 |
| |||
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |