|
| Nome | Motivo | Data | Punti |
| FERRARI Mattias | Ammonizione | 03-ott | 1 |
| FERRARI Antonio | Ammonizione | 17-ott | 1 |
| LA ROSA Enrico | Ammonizione | 17-ott | 1 |
| Ammonizione | 12-apr | 1 | |
| ORLANDO Paolo | Ammonizione | 24-ott | 1 |
| FONTANA Paolo | Ammonizione | 31-ott | 1 |
| Ammonizione | 28-nov | 1 | |
| Diffida | 27-mar | 2 | |
| AGNETTI Matteo | Ammonizione | 14-nov | 1 |
| BELLELI Simone | Ammonizione | 14-nov | 1 |
| Ammonizione | 21-nov | 1 | |
| Diffida | 17-apr | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 08/mag | 3 | |
| GELMINI Marco | Squalifica per 2 giornate | 21-nov | 4 |
| Ammonizione | 23-gen | 1 | |
| Ammonizione | 16-mar | 1 | |
| Diffida | 27-mar | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 30-mar | 3 | |
| Ammonizione | 17-apr | 1 | |
| Diffida | 24-apr | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 08/mag | 3 | |
| BOSTICCHI Amilcare | Ammonizione | 21-nov | 1 |
| TEDESCHI Pierluigi | Ammonizione | 20-mar | 1 |
| Ammonizione | 27-mar | 1 | |
| GIANESINI Matteo | Ammonizione | 30-mar | 1 |
| SCHINCAGLIA Michele | Ammonizione | 03-apr | 1 |
| Squalifica per 2 giornate | 17-apr | 4 | |
| |||
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |