|
| Nome | Motivo | Data | Punti |
| MAVILIO Giovanni | Squalifica per 1 giornate | 01-ott | 3 |
| Ammonizione | 03-dic | 1 | |
| Ammonizione | 10-dic | 1 | |
| Diffida | 09-apr | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 30/apr | 3 | |
| Squalifica per 1 giornate | 10/05/10 | 3 | |
| MARCU Adrian | Ammonizione | 08-ott | 1 |
| ODDI Raul | Ammonizione | 15-ott | 1 |
| FERRARI Antonio | Ammonizione | 23-ott | 1 |
| IONESCU Florentin | Ammonizione | 23-ott | 1 |
| Ammonizione | 29-ott | 1 | |
| Diffida | 05-nov | 2 | |
| Squalifica per 7 mesi | 20-nov | 10 | |
| Squalifica per 2 giornate | 03/mag | 4 | |
| MALVISI Giulio | Ammonizione | 16-nov | 1 |
| Ammonizione | 09-apr | 1 | |
| Diffida | 12-apr | 2 | |
| Squalifica per 2 giornate | 21/05/10 | 4 | |
| CONSTANTIN Lucian | Ammonizione | 16-nov | 1 |
| Ammonizione | 24-mar | 1 | |
| Diffida | 09-apr | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 12-apr | 3 | |
| Ammonizione | 30/apr | 1 | |
| Diffida | 10/05/10 | 2 | |
| NASUTI Andrea | Ammonizione | 03-dic | 1 |
| Ammonizione | 25-feb | 1 | |
| MOCANU Vasili | Ammonizione | 03-dic | 1 |
| ZBERIAN Ivan | Ammonizione | 12-apr | 1 |
| DEREGA Ion | Ammonizione | 12-apr | 1 |
| AVANZINI Gianluca | Ammonizione | 19-apr | 1 |
| MOLINARI Giuseppe | Ammonizione | 10/05/10 | 1 |
| |||
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |