|
| Nome | Motivo | Data | Punti |
| SORIO Marco | Squalifica per 1 giornate | 16-set | 3 |
| Ammonizione | 20-ott | 1 | |
| Ammonizione | 14-nov | 1 | |
| Diffida | 24-nov | 2 | |
| MAZZUCCHIELLI Alessandro | Ammonizione | 16-set | 1 |
| Ammonizione | 24-nov | 1 | |
| RINALDI Marcello | Ammonizione | 22-set | 1 |
| LUSARDI Andrea | Ammonizione | 22-set | 1 |
| Ammonizione | 11-nov | 1 | |
| Diffida | 05-dic | 2 | |
| MINARDI Massimo | Ammonizione | 22-set | 1 |
| ZAPPETTINI Matteo | Ammonizione | 30-set | 1 |
| Ammonizione | 11-nov | 1 | |
| ANDREOLI Marco | Ammonizione | 06-ott | 1 |
| MARSILLI Marco | Ammonizione | 20-ott | 1 |
| Ammonizione | 03-mag | 1 | |
| PASQUINELLI Gabriele | Ammonizione | 20-ott | 1 |
| Ammonizione | 13-dic | 1 | |
| PESCHIERA Marco | Ammonizione | 20-ott | 1 |
| Ammonizione | 31-ott | 1 | |
| Diffida | 12-apr | 2 | |
| DALLASTA Marco | Ammonizione | 24-nov | 1 |
| Squalifica per 2 giornate | 13-dic | 4 | |
| Ammonizione | 08-mag | 1 | |
| DELLENDATI Marco | Ammonizione | 05-dic | 1 |
| Ammonizione | 13-dic | 1 | |
| Squalifica per 3 giornate | 30-mar | 5 | |
| Diffida | 08-mag | 2 | |
| PALERMO Luca | Ammonizione | 02-mar | 1 |
| PERCUDANI Mattia | Squalifica per 2 giornate | 12-apr | 4 |
| Ammonizione | 08-mag | 1 | |
| SABATIELLO Benito | Ammonizione | 12-apr | 1 |
| DALL'ASTA Denny | Ammonizione | 20-apr | 1 |
| Ammonizione | 26-apr | 1 | |
| Diffida | 03-mag | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 08-mag | 3 | |
| |||
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |