|
| Nome | Motivo | Data | Punti |
| Multa da 20€ | 24-apr | 3 | |
| NOLASCO Emanuele | Squalifica per 1 giornate | 19-set | 3 |
| NACCARATO Carmine | Ammonizione | 19-set | 1 |
| Ammonizione | 10-ott | 1 | |
| Diffida | 21-nov | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 15/05/10 | 3 | |
| ESPOSITO Gianpaolo | Ammonizione | 17-ott | 1 |
| Ammonizione | 24-ott | 1 | |
| Diffida | 14-nov | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 26-apr | 3 | |
| Ammonizione | 15/05/10 | 1 | |
| ANNUNZIATA Andrea | Squalifica per 1 giornate | 24-ott | 3 |
| Ammonizione | 12-apr | 1 | |
| TASSI Gianni | Squalifica per 1 giornate | 24-ott | 3 |
| DI CRISCITO Salvatore | Ammonizione | 31-ott | 1 |
| Squalifica per 2 giornate | 13-apr | 4 | |
| Ammonizione | 15/05/10 | 1 | |
| PONZI Alessandro | Ammonizione | 21-nov | 1 |
| FRENNA Gianluca | Ammonizione | 21-nov | 1 |
| Ammonizione | 23-gen | 1 | |
| PIETRELLA Fabio | Ammonizione | 12-dic | 1 |
| Ammonizione | 31-mar | 1 | |
| Diffida | 10-apr | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 13-apr | 3 | |
| Ammonizione | 15/05/10 | 1 | |
| MORA Cristian | Ammonizione | 23-gen | 1 |
| VULCANO Giuseppe | Ammonizione | 20-mar | 1 |
| Ammonizione | 26-apr | 1 | |
| AIMI Gianni | Ammonizione | 03-apr | 1 |
| CAPUTO Daniele | Ammonizione | 15/05/10 | 1 |
| |||
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |