|
| Nome | Motivo | Data | Punti |
| FRAMBATI Luca | Ammonizione | 09-ott | 1 |
| Ammonizione | 23-ott | 1 | |
| FOGGI Tommaso | Ammonizione | 16-ott | 1 |
| RUGGERI Andrea | Ammonizione | 16-ott | 1 |
| FERRAIUOLO Raffaele | Ammonizione | 23-ott | 1 |
| Ammonizione | 13-nov | 1 | |
| Diffida | 26-mar | 2 | |
| ZANICHELLI Marco | Ammonizione | 30-ott | 1 |
| Ammonizione | 11-dic | 1 | |
| Diffida | 12-mar | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 26-mar | 3 | |
| Ammonizione | 16-apr | 1 | |
| Diffida | 20-apr | 2 | |
| VULCANO Giuseppe | Ammonizione | 12-feb | 1 |
| Ammonizione | 09-apr | 1 | |
| Squalifica per 2 giornate | 07-mag | 4 | |
| BETTATI Daniele | Squalifica per 1 giornate | 12-mar | 3 |
| Ammonizione | 16-apr | 1 | |
| MAGNANI Francesco | Ammonizione | 26-mar | 1 |
| Ammonizione | 02-apr | 1 | |
| Diffida | 20-apr | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 04-mag | 3 | |
| Ammonizione | 07-mag | 1 | |
| SCARICA Mario | Ammonizione | 26-mar | 1 |
| MENOZZI Michele | Ammonizione | 09-apr | 1 |
| PORTA Filippo | Ammonizione | 16-apr | 1 |
| GIZZI Antonio | Ammonizione | 16-apr | 1 |
| MANICI Francesco | Ammonizione | 30-apr | 1 |
| Ammonizione | 04-mag | 1 | |
| IASONI Matteo | Ammonizione | 30-apr | 1 |
| Ammonizione | 07-mag | 1 | |
| |||
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |