|
| Squadra | Punti |
| ATLETICO BARILE | 13 |
| COZZANO | 14 |
| GIOVANE ITALIA | 15 |
| CERAMICHE TIBERINI | 16 |
| SC RAPID | 16 |
| WESTFALIA SURGE | 19 |
| WLF GROUP | 19 |
| MILAN CLUB | 20 |
| PUERTO LIBRE | 20 |
| SC AIRONE 89 | 20 |
| SISTEMA IMPRESA srl | 20 |
| OZZANO CALCIO | 21 |
| CRAY VALLEY | 22 |
| GS AVIS FIDENZA | 22 |
| MALT&CO.NARMEA | 22 |
| US PALANZANESE | 22 |
| DIAVOLI FC | 23 |
| ONDANOMALA TIZZANO | 23 |
| SPORTING CLUB | 23 |
| CIRCOLO LA QUERCIA | 24 |
| BFC PARMA | 29 |
| REAL BOSCO | 29 |
| REAL NEVIANO | 33 |
| AS MARINELLI | 36 |
| PIZZERIA AFRICA 2 | 38 |
| RESPICCIO CALCIO | 42 |
| US VALCEDRA | 47 |
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |