|
| Squadra | Punti |
| ATLETICO BARILE | 19 |
| COZZANO | 28 |
| SPORTING CLUB | 33 |
| ONDANOMALA TIZZANO | 36 |
| GS AVIS FIDENZA | 37 |
| SC RAPID | 38 |
| WLF GROUP | 40 |
| MALT&CO.NARMEA | 41 |
| CERAMICHE TIBERINI | 42 |
| CRAY VALLEY | 42 |
| GIOVANE ITALIA | 43 |
| MILAN CLUB | 43 |
| BFC PARMA | 47 |
| WESTFALIA SURGE | 47 |
| OZZANO CALCIO | 49 |
| DIAVOLI FC | 50 |
| AS MARINELLI | 52 |
| US PALANZANESE | 52 |
| SC AIRONE 89 | 56 |
| CIRCOLO LA QUERCIA | 57 |
| PUERTO LIBRE | 57 |
| REAL BOSCO | 62 |
| SISTEMA IMPRESA srl | 63 |
| REAL NEVIANO | 79 |
| PIZZERIA AFRICA 2 | 83 |
| US VALCEDRA | 94 |
| RESPICCIO CALCIO | 109 |
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |