|
| Squadra | Punti |
| WESTFALIA | 7 |
| WLF GROUP ASD | 11 |
| GIOVANE ITALIA | 12 |
| TEAM FONTANELLATESE ASD | 13 |
| ATLETICO BARILE | 15 |
| US VAL D'ENZA | 16 |
| ARKEMA | 19 |
| US PALANZANESE | 21 |
| CIRCOLO LA QUERCIA | 22 |
| ONDANOMALA TIZZANO | 23 |
| PIZZERIA AFRICA 2 | 25 |
| AS RAMPULLA | 26 |
| SC RAPID | 26 |
| SPORTING CLUB | 30 |
| SC AIRONE 89 | 32 |
| OZZANO CALCIO | 33 |
| PUERTO LIBRE | 34 |
| CERAMICHE TIBERINI | 35 |
| AS MARINELLI | 36 |
| US VALCEDRA | 42 |
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |