|
| Squadra | Punti |
| REAL UNITED ASD | 17 |
| SPORTING FIAMMA | 25 |
| AS PASTORELLO | 28 |
| AS MONTANARA | 29 |
| AS VENGO LI' | 37 |
| PARMA CLUB FIDENZA | 38 |
| US VAL D'ENZA | 42 |
| COEMA COSTRUZIONI | 44 |
| AMPLIFON PARMA | 54 |
| GNU TIM | 57 |
| BASILICAGOIANO | 58 |
| FILLMORE FC | 59 |
| BRIANTI MOBILI CARZETO | 69 |
| AS SANT'ANDREA BAGNI | 82 |
| AM. ATL. REAL SALA | 85 |
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |