|
| Nome | Motivo | Data | Punti |
| MURATI Klodjan | Ammonizione | 17-set | 1 |
| DESOLE Giuseppe | Ammonizione | 17-set | 1 |
| Ammonizione | 29-ott | 1 | |
| Squalifica per 1 giornate | 03-dic | 3 | |
| Diffida | 25-mar | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 08-apr | 3 | |
| IELASI Andrea | Ammonizione | 24-set | 1 |
| Ammonizione | 06/mag | 1 | |
| MAESTRI Nicola | Squalifica per 4 giornate | 15-ott | 5 |
| Ammonizione | 11-dic | 1 | |
| Ammonizione | 25-feb | 1 | |
| MAINI Paolo | Ammonizione | 29-ott | 1 |
| BARRA Rocco | Ammonizione | 16-nov | 1 |
| Ammonizione | 11-dic | 1 | |
| Diffida | 19-mar | 2 | |
| MORI Luca | Ammonizione | 30-nov | 1 |
| DASSENO Roberto | Ammonizione | 03-dic | 1 |
| Ammonizione | 19-mar | 1 | |
| Diffida | 06-apr | 2 | |
| VALENTI Claudio | Ammonizione | 05-mar | 1 |
| NIGRO Alessandro | Ammonizione | 19-mar | 1 |
| ALBERTINI Antonio | Ammonizione | 19-mar | 1 |
| ROSIGNOLI Carlo | Ammonizione | 19-mar | 1 |
| BARRA Giovanni | Squalifica per 3 giornate | 19-mar | 5 |
| NOTARISTEFANO Donato | Ammonizione | 25-mar | 1 |
| BATTAGLIA Mario | Ammonizione | 30-mar | 1 |
| D'AMATO Loris | Ammonizione | 06-apr | 1 |
| Ammonizione | 18/05/10 | 1 | |
| GUENZA Fabio | Ammonizione | 08-apr | 1 |
| |||
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |