|
| Nome | Motivo | Data | Punti |
| SAVI Egidio | Ammonizione | 18-set | 1 |
| Squalifica per 1 giornate | 07-mag | 3 | |
| GANDINI Enrico | Squalifica per 1 giornate | 25-set | 3 |
| Squalifica per 2 giornate | 12-feb | 4 | |
| GRECO Vincenzo | Ammonizione | 25-set | 1 |
| Ammonizione | 23-ott | 1 | |
| Diffida | 07-mag | 2 | |
| PALMIERI Roberto | Ammonizione | 25-set | 1 |
| Ammonizione | 02-ott | 1 | |
| CICCARELLO Fabio | Ammonizione | 02-ott | 1 |
| Ammonizione | 16-ott | 1 | |
| Diffida | 13-nov | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 12-feb | 3 | |
| Ammonizione | 12-mar | 1 | |
| Diffida | 04-mag | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 14-mag | 3 | |
| FACCINCANI Paolo | Ammonizione | 12-feb | 1 |
| D'ANDREA Angelo | Ammonizione | 12-mar | 1 |
| Squalifica per 2 giornate | 02-apr | 4 | |
| BONFORTE Rocco | Ammonizione | 12-mar | 1 |
| NARDO Matteo | Ammonizione | 12-mar | 1 |
| Ammonizione | 22-mar | 1 | |
| Diffida | 26-mar | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 16-apr | 3 | |
| DE ROSA Ciro | Ammonizione | 12-mar | 1 |
| GANDINI Enrico | Ammonizione | 18-apr | 1 |
| CARTERI Carlo | Ammonizione | 04-mag | 1 |
| |||
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |