|
| Nome | Motivo | Data | Punti |
| Multa da 20€ | 17-ott | 3 | |
| DE SIMONI Fabio | Ammonizione | 19-set | 1 |
| Ammonizione | 27-apr | 1 | |
| CICCARELLO Fabio | Ammonizione | 26-set | 1 |
| Ammonizione | 23-gen | 1 | |
| Diffida | 27-mar | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 22-apr | 3 | |
| Ammonizione | 01-mag | 1 | |
| BOCCHI Priamo | Ammonizione | 03-ott | 1 |
| NARDO Matteo | Ammonizione | 03-ott | 1 |
| Ammonizione | 24-ott | 1 | |
| Diffida | 10-apr | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 04-mag | 3 | |
| Ammonizione | 15-mag | 1 | |
| GIUSTO Alberto | Squalifica per 2 giornate | 17-ott | 4 |
| GANDINI Enrico | Ammonizione | 17-ott | 1 |
| GRECO Vincenzo | Squalifica per 1 giornate | 24-ott | 3 |
| Ammonizione | 23-gen | 1 | |
| Ammonizione | 15-mag | 1 | |
| GABELLI Gianluca | Ammonizione | 31-ott | 1 |
| BONFORTI Rocco | Ammonizione | 31-ott | 1 |
| D'ANDREA Angelo | Ammonizione | 31-ott | 1 |
| FERRARI Maurizio | Squalifica per 1 giornate | 12-dic | 3 |
| SAVI Egidio | Ammonizione | 23-gen | 1 |
| Ammonizione | 29-mar | 1 | |
| PALMIERI Roberto | Ammonizione | 23-gen | 1 |
| Ammonizione | 27-apr | 1 | |
| SARKIS Seridarian | Squalifica per 1 giornate | 23-gen | 3 |
| CONIGLIO Salvatore | Ammonizione | 29-mar | 1 |
| GANDOLFI Roberto | Ammonizione | 01-mag | 1 |
| |||
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |