|
| Nome | Motivo | Data | Punti |
| D'ERRICO Damiano | Ammonizione | 20-set | 1 |
| Ammonizione | 26-set | 1 | |
| Diffida | 31-ott | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 21-mar | 3 | |
| Ammonizione | 22-apr | 1 | |
| SESENNA Marco | Ammonizione | 26-set | 1 |
| OPPICI Mauro | Ammonizione | 26-set | 1 |
| MIRRA Giuliano | Ammonizione | 26-set | 1 |
| Ammonizione | 16/05/10 | 1 | |
| ROVITTO Loris | Ammonizione | 10-ott | 1 |
| Ammonizione | 17-ott | 1 | |
| Diffida | 22-nov | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 28-nov | 3 | |
| Ammonizione | 22-apr | 1 | |
| Diffida | 09/mag | 2 | |
| LOMMI Gianfranco | Ammonizione | 10-ott | 1 |
| CORRADI Luciano | Ammonizione | 10-ott | 1 |
| Ammonizione | 17-ott | 1 | |
| BAZZINI Simone | Ammonizione | 25-ott | 1 |
| Ammonizione | 30-mar | 1 | |
| UNI Mauro Pietro | Ammonizione | 25-ott | 1 |
| Ammonizione | 01/mag | 1 | |
| MIRANI Romano | Ammonizione | 22-nov | 1 |
| FARINA Nunzio | Ammonizione | 06-dic | 1 |
| PEDRELLI Nicola | Ammonizione | 12-dic | 1 |
| Ammonizione | 03-apr | 1 | |
| Diffida | 22-apr | 2 | |
| RUSSO Vincenzo | Ammonizione | 27-mar | 1 |
| TOGHAT Salah | Ammonizione | 27-mar | 1 |
| |||
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |