|
| Nome | Motivo | Data | Punti |
| Multa da 50€ | 17-nov | 3 | |
| CAVAZZONI Andrea | Ammonizione | 18-set | 1 |
| VESCOVI Alessandro | Ammonizione | 18-set | 1 |
| CORSO Gaetano | Ammonizione | 18-set | 1 |
| Ammonizione | 09-ott | 1 | |
| Diffida | 03-mag | 2 | |
| TAMANI Andrea | Ammonizione | 24-set | 1 |
| CHIAPPONI Matteo | Squalifica per 1 giornate | 09-ott | 3 |
| MARASI Massimo | Ammonizione | 09-ott | 1 |
| Ammonizione | 16-ott | 1 | |
| FERRETTI Luca | Ammonizione | 09-ott | 1 |
| Ammonizione | 26-apr | 1 | |
| CRESCI Luca | Ammonizione | 09-ott | 1 |
| Ammonizione | 26-apr | 1 | |
| RICCARDI Stefano | Ammonizione | 23-ott | 1 |
| MAGNANI Nicola | Ammonizione | 23-ott | 1 |
| Ammonizione | 20-nov | 1 | |
| Diffida | 26-feb | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 16-apr | 3 | |
| OLARI Davide | Ammonizione | 23-ott | 1 |
| ZIVERI Luca | Ammonizione | 23-ott | 1 |
| Ammonizione | 30-ott | 1 | |
| Diffida | 23-apr | 2 | |
| DACCI Igino | Ammonizione | 17-dic | 1 |
| CAVAZZONI Paolo | Ammonizione | 23-apr | 1 |
| Ammonizione | 03-mag | 1 | |
| UBALDI Carlo | Ammonizione | 03-mag | 1 |
| CORBELLI Ubert | Ammonizione | 21-mag | 1 |
| |||
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |