|
| Nome | Motivo | Data | Punti |
| MONICA Mirko | Ammonizione | 25-set | 1 |
| Ammonizione | 02-ott | 1 | |
| Diffida | 09-nov | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 12-nov | 3 | |
| UBALDI Luca | Ammonizione | 25-set | 1 |
| CAMPI Simone | Ammonizione | 25-set | 1 |
| Ammonizione | 24-nov | 1 | |
| Diffida | 26-mar | 2 | |
| ADORNI Danilo | Ammonizione | 25-set | 1 |
| REDEGHIERI Antonio | Ammonizione | 02-ott | 1 |
| Ammonizione | 23-mar | 1 | |
| GASTALDI Stefano | Ammonizione | 15-ott | 1 |
| Ammonizione | 23-ott | 1 | |
| DJBRIL Dioula | Ammonizione | 15-ott | 1 |
| Ammonizione | 07-apr | 1 | |
| TOGOLA' Bakary | Ammonizione | 09-nov | 1 |
| ADORNI Marco | Ammonizione | 24-nov | 1 |
| Ammonizione | 19-mar | 1 | |
| Diffida | 21-mag | 2 | |
| GUAROUCH Aziz | Ammonizione | 24-nov | 1 |
| Ammonizione | 26-mar | 1 | |
| SEGALINI Michele | Ammonizione | 07-apr | 1 |
| SORIANINI Nicola | Ammonizione | 03-mag | 1 |
| LEUZZI Gustavo | Ammonizione | 07-mag | 1 |
| |||
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |