|
| Nome | Motivo | Data | Punti |
| MANICI Francesco | Ammonizione | 24-set | 1 |
| Ammonizione | 03-dic | 1 | |
| Diffida | 10-mar | 2 | |
| RUGGERI Andrea | Ammonizione | 01-ott | 1 |
| SCARICA Mario | Ammonizione | 01-ott | 1 |
| Ammonizione | 24-mar | 1 | |
| IASONI Matteo | Ammonizione | 08-ott | 1 |
| Ammonizione | 29-ott | 1 | |
| Diffida | 19-nov | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 10-mar | 3 | |
| Ammonizione | 01-mag | 1 | |
| ZANICHELLI Marco | Ammonizione | 15-ott | 1 |
| Ammonizione | 22-ott | 1 | |
| Diffida | 19-nov | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 03-dic | 3 | |
| Ammonizione | 24-mar | 1 | |
| VULCANO Giuseppe | Ammonizione | 22-ott | 1 |
| Ammonizione | 17-mar | 1 | |
| Diffida | 24-mar | 2 | |
| MAGNANI Francesco | Ammonizione | 12-nov | 1 |
| GIZZI Antonio | Ammonizione | 12-nov | 1 |
| FRAMBATI Luca | Ammonizione | 26-nov | 1 |
| Ammonizione | 24-mar | 1 | |
| FERRAIUOLO Raffaele | Ammonizione | 03-mar | 1 |
| Ammonizione | 01-mag | 1 | |
| LUISE Giovanni | Ammonizione | 10-mar | 1 |
| PUPPIN Danilo | Ammonizione | 10-mar | 1 |
| Ammonizione | 24-mar | 1 | |
| MULLER Marco | Ammonizione | 10-mar | 1 |
| BETTATI Daniele | Squalifica per 1 giornate | 17-mar | 3 |
| MENEGOZZO Silvestro | Squalifica per 3 giornate | 31-mar | 5 |
| TURCO Matteo | Ammonizione | 05-mag | 1 |
| |||
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |