|
| Nome | Motivo | Data | Punti |
| SOLCI Marco | Squalifica per 1 giornate | 02-ott | 3 |
| Ammonizione | 22-ott | 1 | |
| Ammonizione | 29-ott | 1 | |
| Diffida | 02-nov | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 24-mar | 3 | |
| Ammonizione | 09-apr | 1 | |
| Diffida | 19-apr | 2 | |
| SOLCI Paolo | Ammonizione | 02-ott | 1 |
| LAMENDOLA Bruno | Ammonizione | 02-ott | 1 |
| Ammonizione | 20-nov | 1 | |
| Diffida | 23-apr | 2 | |
| ARFINI Marco | Ammonizione | 02-nov | 1 |
| VITOLO Giovanni | Squalifica per 2 giornate | 17-nov | 4 |
| VEZZONI Massimo | Ammonizione | 17-nov | 1 |
| TRUZZI Alessandro | Ammonizione | 17-nov | 1 |
| VECCHINI Gabriele | Ammonizione | 20-nov | 1 |
| TERLATI Giuseppe | Ammonizione | 20-nov | 1 |
| MALACARNE Massimo | Ammonizione | 20-nov | 1 |
| GHELFI Stefano | Ammonizione | 02-apr | 1 |
| Ammonizione | 09-apr | 1 | |
| Diffida | 27-apr | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 29-apr | 3 | |
| TAMACOLDI Gianluca | Squalifica per 1 giornate | 06-apr | 3 |
| PAVAN Simone | Ammonizione | 06-apr | 1 |
| Ammonizione | 09-apr | 1 | |
| Diffida | 27-apr | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 07-mag | 3 | |
| GRAZIOLI Nicola | Ammonizione | 09-apr | 1 |
| Ammonizione | 29-apr | 1 | |
| ORLANDELLI Andrea | Squalifica per 1 giornate | 23-apr | 3 |
| LENA Davide | Ammonizione | 27-apr | 1 |
| GALAFASSI Luca | Squalifica per 1 giornate | 27-apr | 3 |
| |||
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |