|
| Nome | Motivo | Data | Punti |
| Multa da 20€ | 24-apr | 3 | |
| Multa da 30€ | 26-apr | 3 | |
| BORSELLINO Francesco | Ammonizione | 19-set | 1 |
| BUSSOLATI Andrea | Ammonizione | 03-ott | 1 |
| Ammonizione | 17-ott | 1 | |
| Diffida | 13-apr | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 06/mag | 3 | |
| CAMPANINI Giovanni | Ammonizione | 17-ott | 1 |
| Squalifica per 3 giornate | 24-ott | 5 | |
| Ammonizione | 10-apr | 1 | |
| FRATI Mattia | Ammonizione | 17-ott | 1 |
| Ammonizione | 28-nov | 1 | |
| GOBBI Mattia | Ammonizione | 24-ott | 1 |
| Ammonizione | 27-mar | 1 | |
| COSTA Matteo | Ammonizione | 31-ott | 1 |
| Ammonizione | 29-mar | 1 | |
| MAROZZA Michele | Ammonizione | 31-ott | 1 |
| Ammonizione | 24-apr | 1 | |
| GHIRARDINI Alessandro | Ammonizione | 31-ott | 1 |
| Ammonizione | 28-nov | 1 | |
| Diffida | 27-mar | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 10-apr | 3 | |
| CAMPANINI Lorenzo | Ammonizione | 21-nov | 1 |
| Ammonizione | 23-gen | 1 | |
| Diffida | 29-mar | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 13-apr | 3 | |
| GHIRARDI Francesco | Ammonizione | 28-nov | 1 |
| Squalifica per 3 giornate | 17-apr | 5 | |
| CANDELA Antonio | Ammonizione | 12-dic | 1 |
| Ammonizione | 17-apr | 1 | |
| Diffida | 26-apr | 2 | |
| CIRINO Salvatore | Ammonizione | 20-mar | 1 |
| GHIRARDINI Federico | Ammonizione | 29-mar | 1 |
| AMADEI Antonio | Ammonizione | 10-apr | 1 |
| |||
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |