|
| Nome | Motivo | Data | Punti |
| Multa da 30€ | 20-mar | 3 | |
| ZANICHELLI Emilio | Ammonizione | 19-set | 1 |
| Ammonizione | 12-dic | 1 | |
| Diffida | 27-mar | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 27-apr | 3 | |
| MAZZINI Tommaso | Ammonizione | 19-set | 1 |
| Ammonizione | 26-set | 1 | |
| Diffida | 31-ott | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 21-nov | 3 | |
| Ammonizione | 20-mar | 1 | |
| Diffida | 17-apr | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 27-apr | 3 | |
| Squalifica per 2 giornate | 20-mag | 4 | |
| MAZZARELLA Alessandro | Ammonizione | 19-set | 1 |
| Ammonizione | 26-set | 1 | |
| Diffida | 17-ott | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 27-apr | 3 | |
| BERTOZZI Marcello | Squalifica per 1 giornate | 03-ott | 3 |
| Ammonizione | 25-ott | 1 | |
| Ammonizione | 14-nov | 1 | |
| Diffida | 20-mar | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 10-apr | 3 | |
| JOB Musye | Squalifica per 1 giornate | 03-ott | 3 |
| Ammonizione | 31-ott | 1 | |
| Ammonizione | 28-nov | 1 | |
| Diffida | 20-mar | 2 | |
| ACIERNO Ferdinando | Ammonizione | 03-ott | 1 |
| PINAZZI Nicola | Ammonizione | 03-ott | 1 |
| BOCELLI Michele | Ammonizione | 17-ott | 1 |
| Ammonizione | 28-nov | 1 | |
| Diffida | 12-dic | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 27-mar | 3 | |
| Ammonizione | 20-mag | 1 | |
| CAPRIOLI Alberto | Squalifica per 1 giornate | 21-nov | 3 |
| AMADEI Donato | Ammonizione | 21-nov | 1 |
| Ammonizione | 28-nov | 1 | |
| Diffida | 12-dic | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 27-mar | 3 | |
| ARCIDIACONO Ruggero | Ammonizione | 28-nov | 1 |
| Ammonizione | 12-dic | 1 | |
| Diffida | 23-mar | 2 | |
| Squalifica per 1 giornate | 03-apr | 3 | |
| Ammonizione | 27-apr | 1 | |
| PELLICI Marco | Ammonizione | 23-mar | 1 |
| CANNELLA Vicenzo | Ammonizione | 10-apr | 1 |
| Ammonizione | 20-mag | 1 | |
| MARTINELLI Giacomo | Ammonizione | 20-mag | 1 |
| |||
| A.I.C.S. Parma P.le S.Sepolcro 3 43121 Parma - Italia Tel. 0521 235481 - Fax 0521 236874 email: calcioa11@aicsparma.it |